Status:Wylądował
OdświeżInne loty linii HV5011
Pod numerem HV5011 realizowanych jest wiele lotów.ZDoWylotPrzylotStatus
Wylot
| Miejsce wylotu | Amsterdam Schiphol (AMS) |
| Data | pon., 28 wrz |
| Wylot | 06:1506:42 |
| Terminal | 1 |
| Bramka | E5 |
| Stanowisko odprawy | 2 |
Przylot
| Lotnisko docelowe | Antalya (AYT) |
| Data | pon., 28 wrz |
| Przylot | 11:00 |
| Terminal | 2 |
| Bramka | Niedostępne |
| Taśmociąg bagażowy | 204 |
Miliony tanich lotów. Jedno proste wyszukiwanie.
Wybrano: W obie strony
Wybrano: W obie strony
Podróżni i klasy podróży, 1 osoba dorosła, Ekonomiczna