Status:Wylądował
OdświeżWylot
| Miejsce wylotu | Dakhla (VIL) |
| Data | pon., 28 wrz |
| Wylot | 08:5509:26 |
| Terminal | Niedostępne |
| Bramka | 3 |
| Stanowisko odprawy | Niedostępne |
Przylot
| Lotnisko docelowe | Madrid (MAD) |
| Data | pon., 28 wrz |
| Przylot | 13:0513:16 |
| Terminal | 1 |
| Bramka | Niedostępne |
| Taśmociąg bagażowy | I102 |
Miliony tanich lotów. Jedno proste wyszukiwanie.
Wybrano: W obie strony
Wybrano: W obie strony
Podróżni i klasy podróży, 1 osoba dorosła, Ekonomiczna