Status: Opóźniony
OdświeżInne loty linii KL3016
Pod numerem KL3016 realizowanych jest wiele lotów.ZDoWylotPrzylotStatus
Wylot
| Miejsce wylotu | Guatemala City (GUA) |
| Data | sob., 26 wrz |
| Wylot | 04:2004:40 |
| Terminal | Niedostępne |
| Bramka | 12 |
| Stanowisko odprawy | Niedostępne |
Przylot
| Lotnisko docelowe | Panama City Tocumen International (PTY) |
| Data | sob., 26 wrz |
| Przylot | 07:5007:10 |
| Terminal | 2 |
| Bramka | 145 |
| Taśmociąg bagażowy | Niedostępne |
Miliony tanich lotów. Jedno proste wyszukiwanie.
Wybrano: W obie strony
Wybrano: W obie strony
Podróżni i klasy podróży, 1 osoba dorosła, Ekonomiczna