Status:Wylądował
OdświeżInne loty linii GK28
Pod numerem GK28 realizowanych jest wiele lotów.ZDoWylotPrzylotStatus
Wylot
| Miejsce wylotu | Hong Kong Intl (HKG) |
| Data | pt., 2 paź |
| Wylot | 00:5501:29 |
| Terminal | 1 |
| Bramka | 27 |
| Stanowisko odprawy | Niedostępne |
Przylot
| Lotnisko docelowe | Tokyo Narita (NRT) |
| Data | pt., 2 paź |
| Przylot | 06:1506:18 |
| Terminal | 3 |
| Bramka | 153 |
| Taśmociąg bagażowy | Niedostępne |
Miliony tanich lotów. Jedno proste wyszukiwanie.
Wybrano: W obie strony
Wybrano: W obie strony
Podróżni i klasy podróży, 1 osoba dorosła, Ekonomiczna