Status:Wylądował
OdświeżInne loty linii AY6859
Pod numerem AY6859 realizowanych jest wiele lotów.ZDoWylotPrzylotStatus
Wylot
| Miejsce wylotu | Bangkok Suvarnabhumi (BKK) |
| Data | niedz., 27 wrz |
| Wylot | 07:4007:42 |
| Terminal | Niedostępne |
| Bramka | E1A |
| Stanowisko odprawy | D,E |
Przylot
| Lotnisko docelowe | Siem Reap–Angkor (SAI) |
| Data | niedz., 27 wrz |
| Przylot | 09:0008:41 |
| Terminal | Niedostępne |
| Bramka | Niedostępne |
| Taśmociąg bagażowy | Niedostępne |
Miliony tanich lotów. Jedno proste wyszukiwanie.
Wybrano: W obie strony
Wybrano: W obie strony
Podróżni i klasy podróży, 1 osoba dorosła, Ekonomiczna