Status:Wystartował
OdświeżWylot
| Miejsce wylotu | Sao Paulo Viracopos (VCP) |
| Data | pt., 25 wrz |
| Wylot | 20:0520:23 |
| Terminal | Niedostępne |
| Bramka | Niedostępne |
| Stanowisko odprawy | Niedostępne |
Przylot
| Lotnisko docelowe | Madrid (MAD) |
| Data | sob., 26 wrz |
| Przylot | 11:2011:17 |
| Terminal | 1 |
| Bramka | Niedostępne |
| Taśmociąg bagażowy | I107 |
Miliony tanich lotów. Jedno proste wyszukiwanie.
Wybrano: W obie strony
Wybrano: W obie strony
Podróżni i klasy podróży, 1 osoba dorosła, Ekonomiczna