Status:Wylądował
OdświeżInne loty linii AK264
Pod numerem AK264 realizowanych jest wiele lotów.ZDoWylotPrzylotStatus
Wylot
| Miejsce wylotu | Kuala Lumpur International (KUL) |
| Data | śr., 30 wrz |
| Wylot | 12:1512:09 |
| Terminal | 2 |
| Bramka | L10 |
| Stanowisko odprawy | V,W,X,Y |
Przylot
| Lotnisko docelowe | Sihanoukville (KOS) |
| Data | śr., 30 wrz |
| Przylot | 13:0012:41 |
| Terminal | Niedostępne |
| Bramka | Niedostępne |
| Taśmociąg bagażowy | Niedostępne |
Miliony tanich lotów. Jedno proste wyszukiwanie.
Wybrano: W obie strony
Wybrano: W obie strony
Podróżni i klasy podróży, 1 osoba dorosła, Ekonomiczna