Wybierz miejsce docelowe dla przelotu na trasie Polska – Wielka Brytania. Będzie można wówczas porównać ceny oferowane przez wszystkie linie lotnicze obsługujące loty z Polska do Wielka Brytania
Skyscanner to najlepsza wyszukiwarka tanich lotów na trasie Polska – Wielka Brytania, ponieważ umożliwia znalezienie najtańszych połączeń bez konieczności podawania szczegółowych dat ani nawet miejsc docelowych. Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie, użyj powyższych pól wyszukiwania lotów. więcej+
| Lotnisko▲▼ | Linie lotnicze | Cena▲▼ |
|---|
| Liverpool | Ryanair, easyJet | 42 zł | |
| Londyn Stansted | Ryanair | 46 zł | |
| East Midlands | Ryanair | 86 zł | |
| Londyn Luton | Wizz Air, Ryanair, easyJet | 101 zł | |
| Doncaster Sheffield | Wizz Air | 101 zł | |
| Glasgow Prestwick | Ryanair | 123 zł | |
| Birmingham International | Ryanair | 123 zł | |
| Bristol | Ryanair, easyJet | 123 zł | |
| Leeds Bradford | Ryanair | 123 zł | |
| Edynburg | Ryanair, easyJet | 163 zł | |
| Londyn Gatwick | easyJet | 198 zł | |
| Belfast International | easyJet | 220 zł | |
| Londyn Heathrow | LOT, British Airways | 452 zł | |
| Newcastle | Jet2.com | 629 zł |
Dokładamy wszelkich starań, aby ceny te były rzeczywistymi cenami płaconymi liniom lotniczym za przelot.
W cenach podawanych w serwisie Skyscanner zawsze uwzględniane są wszystkie obowiązkowe podatki i opłaty. Różnica w ostatecznej cenie biletu może wynikać z dodatkowych opcji oferowanych przez linię lotniczą, takich jak limit bagażu lub ubezpieczenie podróżne.
Serwis Skyscanner nie gwarantuje, że wyświetlane w nim ceny są obowiązujące.
| Lotnisko▲▼ | Linie lotnicze | Cena▲▼ |
|---|
| Manchester | Lufthansa, Air France, KLM.com, Czech Airlines ... | 586 zł | |
| Londyn City | Lufthansa, Air France, KLM.com | 623 zł | |
| Glasgow International | SAS, KLM.com, LOT, British Airways | 665 zł | |
| Belfast | bmi, LOT | 1 032 zł | |
| Aberdeen | British Airways, Air France, KLM.com, LOT ... | 1 040 zł | |
| Jersey | British Airways | 1 168 zł | |
| Wyspa Man | British Airways | 1 187 zł | |
| Cardiff | KLM.com | 1 351 zł | |
| Bournemouth | KLM.com | 1 392 zł | |
| Kent International | LOT | 1 662 zł | |
| Southampton | Air France, KLM.com | 1 709 zł | |
| Norwich | KLM.com | 1 733 zł | |
| Shetlands | British Airways | 1 811 zł | |
| Humberside | KLM.com | 2 036 zł | |
| Inverness | LOT | 2 051 zł | |
| Guernsey | LOT | 2 223 zł | |
| Dundee | LOT | 2 547 zł | |
| Exeter | LOT | 2 565 zł | |
| Newquay | LOT, Lufthansa | 2 856 zł | |
| Plymouth | Czech Airlines | 3 974 zł | |
| Blackpool | LOT | 4 025 zł | |
| Derry | SAS | 7 698 zł | |
| Durham-Tees Valley | KLM.com | ||
| Stornoway | |||
| Islay Glenegedale | |||
| Alderney | |||
| Benbecula | |||
| Orkady | |||
| Knot |
Dokładamy wszelkich starań, aby ceny te były rzeczywistymi cenami płaconymi liniom lotniczym za przelot.
W cenach podawanych w serwisie Skyscanner zawsze uwzględniane są wszystkie obowiązkowe podatki i opłaty. Różnica w ostatecznej cenie biletu może wynikać z dodatkowych opcji oferowanych przez linię lotniczą, takich jak limit bagażu lub ubezpieczenie podróżne.
Serwis Skyscanner nie gwarantuje, że wyświetlane w nim ceny są obowiązujące.