Tanie loty z Stany Zjednoczone US do: Wszędzie Dowolny kraj, dowolne lotnisko |
Cały rok-Cały rokdorosłych: x 1 |
Aby rozpocząć wyszukiwanie najtańszych lotów z Stany Zjednoczone, wybierz na tej stronie kraj docelowy. Będzie można wówczas porównać ceny oferowane przez wszystkie linie lotnicze obsługujące loty z Stany Zjednoczone
Skyscanner to najlepsza wyszukiwarka tanich lotów, których miejscem początkowym jest Stany Zjednoczone, ponieważ umożliwia znalezienie najtańszych połączeń bez konieczności podawania szczegółowych dat ani nawet miejsc docelowych. Skorzystaj z łączy z boku strony, aby uzyskać informacje o lotach, lub rozpocznij nowe wyszukiwanie za pomocą powyższych pól wyszukiwania więcej+
| Nazwa kraju▲▼ | Linie lotnicze | (z przesiadką) | bezpośrednio▲▼ |
|---|
| Stany Zjednoczone | Frontier Airlines, Air France, Delta, United ... | 55,68 zł | ||
| Kanada | WestJet, Air France, LAN Airlines, Finnair ... | 373,45 zł | ||
| Meksyk | Mexicana, Delta, United, US Airways ... | 507,12 zł | ||
| Bahamy | American Airlines, Delta, US Airways, Continental Airlines ... | 518,37 zł | ||
| Portoryko | American Airlines, Air France, Delta, United ... | 613,58 zł | ||
| Honduras | American Airlines, Delta, Continental Airlines, Spirit Airlines | 643,50 zł | ||
| Jamajka | American Airlines, Delta, United, US Airways ... | 732,85 zł | ||
| Dominikana | American Airlines, LAN Airlines, Delta, United ... | 764,32 zł | ||
| Kajmany | American Airlines, Delta, US Airways, Continental Airlines | 803,56 zł | ||
| Haiti | Air France, Delta, Spirit Airlines, Florida Coastal Airlines | 808,64 zł | ||
| Panama | American Airlines, Air France, Delta, Continental Airlines ... | (870,42 zł) | 881,84 zł | |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | Delta, United, US Airways, Continental Airlines ... | 925,34 zł | ||
| Kolumbia | LAN Airlines, Delta, Continental Airlines, Avianca ... | 956,94 zł | ||
| Bermudy | Delta, US Airways, Continental Airlines | 968,71 zł | ||
| Trynidad i Tobago | Delta, Continental Airlines, Caribbean Airlines | 997,72 zł | ||
| Kostaryka | American Airlines, Air France, Delta, United ... | (651,07 zł) | 1 007,48 zł | |
| Barbados | American Airlines, Delta, US Airways | 1 028,46 zł | ||
| Antigua i Barbuda | Delta, US Airways, Continental Airlines | 1 100,02 zł | ||
| Islandia | Iceland Express, Icelandair | 1 117,42 zł | ||
| Antyle Holenderskie | US Airways, Delta, United, Continental Airlines ... | (935,37 zł) | 1 182,34 zł | |
| Peru | LAN Airlines, Delta, Continental Airlines, Spirit Airlines | 1 187,82 zł | ||
| Irlandia | Delta, Air France, Aer Lingus, US Airways ... | 1 309,01 zł | ||
| Turks i Caicos | Delta | (1 305,45 zł) | 1 332,68 zł | |
| Hiszpania | Iberia, Air France, Air Berlin, Aer Lingus ... | 1 351,18 zł | ||
| Aruba | US Airways, Delta, United, Continental Airlines ... | (965,83 zł) | 1 419,12 zł | |
| Ekwador | American Airlines, Delta, Continental Airlines, Lan Ecuador | (1 161,38 zł) | 1 452,38 zł | |
| Gwatemala | Delta, Air France, Continental Airlines, Spirit Airlines | (701,02 zł) | 1 514,77 zł | |
| Nikaragua | Delta, Continental Airlines, Spirit Airlines | 1 517,12 zł | ||
| Niemcy | Condor, Air France, Air Berlin, Singapore Airlines ... | 1 530,66 zł | ||
| Saint Lucia | US Airways, Delta | (1 169,79 zł) | 1 557,19 zł | |
| Japonia | Delta, Singapore Airlines, United, Continental Airlines ... | 1 591,64 zł | ||
| Rosja | Aeroflot, Singapore Airlines, Delta | (1 649,81 zł) | 1 654,20 zł | |
| Wielka Brytania | Delta, flythomascook.com charter, bmi, Monarch Charter ... | (1 145,60 zł) | 1 692,41 zł | |
| Belize | Delta, US Airways, Continental Airlines | (1 701,91 zł) | 1 710,89 zł | |
| Salwador | American Airlines, Delta, Continental Airlines | (1 460,28 zł) | 1 723,24 zł | |
| Korea Południowa | Singapore Airlines, Delta, United, Korean Air ... | 1 874,29 zł | ||
| Belgia | Delta, bmi, Brussels Airlines, United ... | (1 616,88 zł) | 1 898,84 zł | |
| Włochy | Delta, Alitalia, Air Berlin, United ... | (1 486,96 zł) | 1 921,23 zł | |
| Szwajcaria | American Airlines, Air Berlin, Delta, United ... | (1 860,41 zł) | 1 934,69 zł | |
| Gujana | Delta | 1 961,66 zł | ||
| Polska | LOT | (1 565,19 zł) | 1 970,67 zł | |
| Holandia | KLM.com, Delta, United, US Airways ... | (1 595,75 zł) | 1 978,89 zł | |
| Portugalia | TAP, US Airways, Continental Airlines, SATA | (1 612,26 zł) | 2 005,55 zł | |
| Turcja | Delta, Turkish Airlines | (2 000,39 zł) | 2 006,84 zł | |
| Francja | Air France, Air Berlin, Delta, United ... | (1 666,60 zł) | 2 069,77 zł | |
| Dania | Delta, Air Berlin, Continental Airlines, SAS | (1 413,60 zł) | 2 095,51 zł | |
| Tajwan | Malaysia Airlines, China Airlines, EVA Air | 2 138,98 zł | ||
| Egipt | Delta, EgyptAir | 2 265,10 zł | ||
| Hongkong | Singapore Airlines, Delta, United, Continental Airlines ... | 2 328,89 zł | ||
| Ukraina | Delta, Aerosvit Airlines | (1 743,36 zł) | 2 340,05 zł | |
| Australia | Qantas, Delta, United, Jetstar ... | 2 380,69 zł | ||
| Nowa Zelandia | Qantas, Air New Zealand | 2 435,19 zł | ||
| Finlandia | Finnair | (2 090,09 zł) | 2 438,18 zł | |
| Grenada | Delta | (2 253,76 zł) | 2 462,52 zł | |
| Czechy | Delta | (2 183,43 zł) | 2 686,69 zł | |
| Wenezuela | LAN Airlines, Delta, Continental Airlines, Avior Airlines | (2 231,62 zł) | 2 764,86 zł | |
| Jordania | Delta, Royal Jordanian | 2 778,58 zł | ||
| Nigeria | Delta | 2 851,30 zł | ||
| Grecja | Delta, US Airways, Continental Airlines | (2 342,10 zł) | 2 863,15 zł | |
| Izrael | Delta, US Airways, Continental Airlines, EL AL Israel Airlines | (2 850,48 zł) | 2 864,33 zł | |
| Szwecja | Delta, Continental Airlines, SAS | (1 775,77 zł) | 2 882,80 zł | |
| Polinezja Francuska | Air Tahiti Nui, Air France, Hawaiian Airlines | 2 920,04 zł | ||
| Austria | Austrian Airlines, Air Berlin | (1 659,38 zł) | 2 928,37 zł | |
| Brazylia | Delta, United, Continental Airlines, TAM Linhas Aeras ... | (2 111,26 zł) | 3 064,99 zł | |
| Argentyna | American Airlines, Delta, United, Continental Airlines ... | (2 607,01 zł) | 3 074,80 zł | |
| Chile | Delta | (3 035,95 zł) | 3 128,58 zł | |
| Wyspy Cooka | Air New Zealand | 3 149,90 zł | ||
| Chiny | Delta, United, Continental Airlines, China Southern ... | (2 486,35 zł) | 3 210,59 zł | |
| Ghana | Delta, United | 3 226,71 zł | ||
| Węgry | Air France, Delta | (2 040,52 zł) | 3 340,48 zł | |
| Norwegia | US Airways, Continental Airlines | (1 809,95 zł) | 3 428,79 zł | |
| Senegal | Delta, South African Airways | 3 698,42 zł | ||
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Delta, United, Emirates, Etihad Airways | (2 622,67 zł) | 3 713,18 zł | |
| Fidżi | Qantas, Continental Airlines, Air Pacific | 3 944,05 zł | ||
| Republika Południowej Afryki | Delta, South African Airways | (3 362,86 zł) | 3 990,34 zł | |
| Katar | Qatar Airways | (3 805,77 zł) | 4 086,37 zł | |
| Singapur | Singapore Airlines | (2 537,30 zł) | 18 591,00 zł | |
| Wyspy Marshalla | Continental Airlines | --,-- zł | ||
| Samoa Amerykańskie | Hawaiian Airlines | --,-- zł | ||
| Republika Zielonego Przylądka | TACV | --,-- zł | ||
| Samoa | Air New Zealand, Air Pacific | --,-- zł | ||
| Guam | Continental Airlines | --,-- zł |
Dokładamy wszelkich starań, aby ceny te były rzeczywistymi cenami płaconymi liniom lotniczym za przelot.
W cenach podawanych w serwisie Skyscanner zawsze uwzględniane są wszystkie obowiązkowe podatki i opłaty. Różnica w ostatecznej cenie biletu może wynikać z dodatkowych opcji oferowanych przez linię lotniczą, takich jak limit bagażu lub ubezpieczenie podróżne.
Serwis Skyscanner nie gwarantuje, że wyświetlane w nim ceny są obowiązujące.
| Nazwa kraju▲▼ | Linie lotnicze | Cena▲▼ |
|---|
| Kostaryka | Mexicana, Air France, Delta, United ... | 651,07 zł | |
| Gwatemala | Mexicana, Air France, Continental Airlines, Spirit Airlines | 701,02 zł | |
| Panama | American Airlines, Air France, Delta, Continental Airlines ... | 870,42 zł | |
| Antyle Holenderskie | US Airways, Delta, United, Continental Airlines ... | 935,37 zł | |
| Aruba | US Airways, Delta, United, Continental Airlines ... | 965,83 zł | |
| Wielka Brytania | Iceland Express, flythomascook.com charter, bmi, Monarch Charter ... | 1 145,60 zł | |
| Ekwador | Copa, Delta, Continental Airlines, Lan Ecuador | 1 161,38 zł | |
| Saint Lucia | American Airlines, Delta | 1 169,79 zł | |
| Turks i Caicos | US Airways | 1 305,45 zł | |
| Dania | Iceland Express, Air Berlin, Continental Airlines, SAS | 1 413,60 zł | |
| Salwador | Mexicana, Delta, Continental Airlines | 1 460,28 zł | |
| Kuba | Air Jamaica, Florida Coastal Airlines | 1 471,65 zł | |
| Włochy | Aer Lingus, Alitalia, Air Berlin, United ... | 1 486,96 zł | |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | American Airlines, Continental Airlines | 1 554,12 zł | |
| Polska | Aer Lingus | 1 565,19 zł | |
| Holandia | Aer Lingus, Delta, United, US Airways ... | 1 595,75 zł | |
| Portugalia | Iberia, US Airways, Continental Airlines, SATA | 1 612,26 zł | |
| Belgia | Aer Lingus, bmi, Brussels Airlines, United ... | 1 616,88 zł | |
| Gwadelupa | American Airlines, Air France, US Airways, Air Canada | 1 639,17 zł | |
| Rosja | United, Singapore Airlines, Delta | 1 649,81 zł | |
| Austria | Iberia, Air Berlin | 1 659,38 zł | |
| Francja | Aer Lingus, Air Berlin, Delta, United ... | 1 666,60 zł | |
| Belize | American Airlines, US Airways, Continental Airlines | 1 701,91 zł | |
| Ukraina | Aeroflot, Aerosvit Airlines | 1 743,36 zł | |
| Szwecja | Iceland Express, Continental Airlines, SAS | 1 775,77 zł | |
| Norwegia | Finnair, Continental Airlines | 1 809,95 zł | |
| Luksemburg | Iceland Express, Air France, Alitalia, KLM.com ... | 1 842,16 zł | |
| Szwajcaria | KLM.com, Air Berlin, Delta, United ... | 1 860,41 zł | |
| Anguilla | American Airlines | 1 865,73 zł | |
| Łotwa | Aeroflot, Uzbekistan Airways | 1 922,69 zł | |
| Dominika | American Airlines | 1 931,74 zł | |
| Saint Kitts i Nevis | American Airlines, Delta, US Airways | 1 947,47 zł | |
| Rumunia | KLM.com, Air France, Alitalia, Iberia ... | 1 981,17 zł | |
| Turcja | KLM.com, Turkish Airlines | 2 000,39 zł | |
| Węgry | Finnair, Delta | 2 040,52 zł | |
| Martynika | Air France, Air Canada | 2 072,10 zł | |
| Finlandia | Air Berlin | 2 090,09 zł | |
| Litwa | LOT, KLM.com, Czech Airlines, Delta ... | 2 104,39 zł | |
| Białoruś | Aeroflot, Czech Airlines, Lufthansa, LOT ... | 2 108,74 zł | |
| Brazylia | US Airways, United, Continental Airlines, TAM Linhas Aeras ... | 2 111,26 zł | |
| Czechy | KLM.com | 2 183,43 zł | |
| Boliwia | American Airlines | 2 227,30 zł | |
| Wenezuela | Avianca, Delta, Continental Airlines, Avior Airlines | 2 231,62 zł | |
| Grenada | American Airlines | 2 253,76 zł | |
| Estonia | Finnair, Czech Airlines, Delta, Lufthansa ... | 2 337,87 zł | |
| Grecja | KLM.com, US Airways, Continental Airlines | 2 342,10 zł | |
| Bułgaria | LOT, Air France, Alitalia, Czech Airlines ... | 2 360,63 zł | |
| Maroko | Iberia, Royal Air Maroc | 2 438,57 zł | |
| Chiny | American Airlines, United, Continental Airlines, China Southern ... | 2 486,35 zł | |
| Singapur | Air China | 2 537,30 zł | |
| Bahrajn | Qatar Airways, KLM.com, Delta, Lufthansa ... | 2 564,24 zł | |
| Oman | Qatar Airways, Turkish Airlines, Emirates, Saudi Arabian Airlines ... | 2 578,09 zł | |
| Algieria | Iberia, Air France, Alitalia, Lufthansa ... | 2 592,31 zł | |
| Gruzja | bmi, Lufthansa, Turkish Airlines, Aerosvit Airlines | 2 593,86 zł | |
| Argentyna | Mexicana, Delta, United, Continental Airlines ... | 2 607,01 zł | |
| Indie | Qatar Airways, Continental Airlines, Air India | 2 607,56 zł | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | American Airlines, United, Emirates, Etihad Airways | 2 622,67 zł | |
| Słowacja | LOT, Czech Airlines, Delta, Austrian Airlines ... | 2 649,17 zł | |
| Serbia | Air France, Alitalia, Czech Airlines, Delta ... | 2 675,82 zł | |
| Liban | Qatar Airways, bmi, Air France, Alitalia ... | 2 741,41 zł | |
| Iran | Qatar Airways, bmi, KLM.com, Lufthansa ... | 2 761,96 zł | |
| Urugwaj | LAN Airlines | 2 837,86 zł | |
| Izrael | Iberia, US Airways, Continental Airlines, EL AL Israel Airlines | 2 850,48 zł | |
| Chorwacja | Air France, Czech Airlines, Delta, Lufthansa ... | 2 854,49 zł | |
| Uzbekistan | Aeroflot, Lufthansa, Turkish Airlines, Asiana Airlines ... | 2 893,49 zł | |
| Malezja | Singapore Airlines, Alitalia, KLM.com, Malaysia Airlines ... | 2 960,83 zł | |
| Filipiny | Singapore Airlines, Philippine Airlines, Hawaiian Airlines | 2 974,45 zł | |
| Indonezja | Singapore Airlines, Delta, Japan Airlines, Emirates ... | 2 974,45 zł | |
| Tajlandia | Singapore Airlines, Thai Airways | 2 978,08 zł | |
| Mołdawia | United, Austrian Airlines, Aerosvit Airlines | 2 981,33 zł | |
| Wietnam | Singapore Airlines, Air France, Delta, United ... | 3 012,98 zł | |
| Chile | LAN Airlines | 3 035,95 zł | |
| Tunezja | Air France, Alitalia, Delta, Lufthansa ... | 3 078,08 zł | |
| Myanmar | Singapore Airlines, China Airlines | 3 112,07 zł | |
| Cypr | LOT, Alitalia, KLM.com, Czech Airlines ... | 3 115,72 zł | |
| Syria | Qatar Airways, bmi, Air France, Czech Airlines ... | 3 142,10 zł | |
| Uganda | KLM.com, Delta, Brussels Airlines, British Airways ... | 3 142,51 zł | |
| Tanzania | KLM.com, Delta, British Airways, Emirates ... | 3 178,29 zł | |
| Kambodża | Singapore Airlines, Delta, Korean Air, Asiana Airlines ... | 3 205,98 zł | |
| Pakistan | Qatar Airways, PIA | 3 232,21 zł | |
| Gujana Francuska | Air France | 3 289,73 zł | |
| Sri Lanka | Singapore Airlines, Qatar Airways, Etihad Airways, Royal Jordanian ... | 3 310,33 zł | |
| Albania | Alitalia, Delta, Lufthansa, British Airways ... | 3 355,71 zł | |
| Słowenia | Air France, Czech Airlines, Delta, Lufthansa ... | 3 362,53 zł | |
| Republika Południowej Afryki | KLM.com, South African Airways | 3 362,86 zł | |
| Kenia | KLM.com, Air France, Delta, Brussels Airlines ... | 3 398,48 zł | |
| Bangladesz | Qatar Airways, Emirates, Cathay Pacific, Etihad Airways ... | 3 437,63 zł | |
| Arabia Saudyjska | Qatar Airways, Saudi Arabian Airlines | 3 581,34 zł | |
| Kuwejt | Qatar Airways, United, Kuwait Airways | 3 590,64 zł | |
| Jemen | Qatar Airways, Turkish Airlines, Saudi Arabian Airlines, EgyptAir ... | 3 609,28 zł | |
| Libia | British Airways, Alitalia, KLM.com, Lufthansa ... | 3 699,56 zł | |
| Etiopia | KLM.com, bmi, Lufthansa, United ... | 3 713,75 zł | |
| Malediwy | Qatar Airways, Emirates | 3 772,63 zł | |
| Kirgistan | bmi, Turkish Airlines, Aeroflot | 3 780,51 zł | |
| Sudan | Qatar Airways, bmi, KLM.com, Delta ... | 3 793,27 zł | |
| Katar | British Airways | 3 805,77 zł | |
| Armenia | Aeroflot, bmi, Air France, Continental Airlines ... | 3 834,69 zł | |
| Kazachstan | KLM.com, bmi, Lufthansa, United ... | 4 025,98 zł | |
| Bośnia i Hercegowina | US Airways, Lufthansa, United, Turkish Airlines ... | 4 358,73 zł | |
| Czarnogóra | United, Austrian Airlines | 4 418,01 zł | |
| Seszele | Qatar Airways, Air France | 4 444,20 zł | |
| Nepal | Qatar Airways, Korean Air | 4 471,67 zł | |
| Burkina Faso | Air France, Delta | 4 499,52 zł | |
| Sierra Leone | bmi, Brussels Airlines, British Airways | 4 647,16 zł | |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | Air France | 5 221,74 zł | |
| Kiribati | Air Pacific | 5 271,41 zł | |
| Kamerun | Air France, Delta, Brussels Airlines | 5 361,55 zł | |
| Benin | Air France, Delta | 5 531,10 zł | |
| Gibraltar | British Airways | 5 950,85 zł | |
| Azerbejdżan | bmi, Lufthansa, United, Turkish Airlines ... | 5 958,21 zł | |
| Mauritius | Air France, British Airways, Emirates, South African Airways ... | 6 042,76 zł | |
| Gwinea Równikowa | Air France, Air Europa | 6 209,82 zł | |
| Mali | KLM.com, Air France, Delta | 6 321,29 zł | |
| Gwinea | Air France, Delta, Brussels Airlines | 6 466,07 zł | |
| Tadżykistan | Lufthansa, Turkish Airlines | 6 786,22 zł | |
| Kongo | Air France, Delta | 6 923,51 zł | |
| Reunion | Air France, Corsair | 7 363,88 zł | |
| Gabon | Air France, Delta, South African Airways | 7 685,07 zł | |
| Madagaskar | Air France, South African Airways, Corsair | 7 930,31 zł | |
| Togo | Air France, Delta | 8 636,84 zł | |
| Angola | Air France, TAP, Brussels Airlines, British Airways ... | 9 373,31 zł | |
| DR Konga | Air France, Brussels Airlines, South African Airways | 12 338,04 zł | |
| Malta | Finnair, Alitalia, Lufthansa, United ... | 12 640,84 zł | |
| Mauretania | Air France | 12 715,91 zł | |
| Lesotho | South African Airways | --,-- zł | |
| Turkmenistan | Turkish Airlines | --,-- zł | |
| Malawi | South African Airways | --,-- zł | |
| Mozambik | TAP, South African Airways | --,-- zł | |
| Montserrat | --,-- zł | ||
| Mongolia | Air China, Aeroflot, Korean Air | --,-- zł | |
| Zambia | British Airways, South African Airways | --,-- zł | |
| Irak | Austrian Airlines, Royal Jordanian | --,-- zł | |
| Mariany Północne | Delta, United, Continental Airlines ... | --,-- zł | |
| Mikronezja | Continental Airlines | --,-- zł | |
| Vanuatu | Qantas | --,-- zł | |
| Zimbabwe | South African Airways | --,-- zł | |
| Namibia | South African Airways | --,-- zł | |
| Paragwaj | LAN Airlines, TAM Linhas Aeras | --,-- zł | |
| Tonga | Air New Zealand | --,-- zł | |
| Burundi | --,-- zł | ||
| Palau | Asiana Airlines, China Airlines | --,-- zł | |
| Macedonia | Czech Airlines, Delta, Turkish Airlines ... | --,-- zł | |
| Republika Środkowoafrykańska | Air France | --,-- zł | |
| Makau | Air China, China Eastern, Korean Air ... | --,-- zł | |
| Czad | Air France, Delta | --,-- zł | |
| Niger | Air France, Delta | --,-- zł | |
| Suazi | South African Airways | --,-- zł | |
| Botswana | South African Airways | --,-- zł | |
| Rwanda | Brussels Airlines | --,-- zł | |
| Surinam | KLM.com, Caribbean Airlines | --,-- zł | |
| Gambia | Brussels Airlines | --,-- zł | |
| Liberia | Brussels Airlines | --,-- zł | |
| Nowa Kaledonia | Korean Air | --,-- zł |
Dokładamy wszelkich starań, aby ceny te były rzeczywistymi cenami płaconymi liniom lotniczym za przelot.
W cenach podawanych w serwisie Skyscanner zawsze uwzględniane są wszystkie obowiązkowe podatki i opłaty. Różnica w ostatecznej cenie biletu może wynikać z dodatkowych opcji oferowanych przez linię lotniczą, takich jak limit bagażu lub ubezpieczenie podróżne.
Serwis Skyscanner nie gwarantuje, że wyświetlane w nim ceny są obowiązujące.